Casa Marietta - Priser pr. person

 

UgeLejlighed nr. 5, 8, 11, 12Lejlighed nr. 1, 4, 7Lejlighed nr. 3, 6, 9Tomsengstillæg
2kr. 3.300kr. 3.600kr. 3.200kr. 1.000
3kr. 3.400kr. 3.700kr. 3.300kr. 1.000
4kr. 3.500kr. 3.800kr. 3.400kr. 1.000
5kr. 3.600kr. 3.900kr. 3.500kr. 1.200
6kr. 3.800kr. 4.100kr. 3.700kr. 1.400
7kr. 4.400kr. 4.700kr. 4.300kr. 1.700
8kr. 4.200kr. 4.500kr. 4.100kr. 1.500
9kr. 3.800kr. 4.100kr. 3.700kr. 1.300
10kr. 3.700kr. 4.000kr. 3.600kr. 1.200
11kr. 3.200kr. 3.500kr. 3.100kr. 1.000
12kr. 2.700kr. 3.000kr. 2.600kr. 1.000
13kr. 2.500kr. 2.800kr. 2.400kr. 1.000
14kr. 2.500kr. 2.800kr. 2.400kr. 1.000
15kr. 2.500kr. 2.800kr. 2.400kr. 1.000
16kr. 3.500kr. 3.800kr. 3.400kr. 1.000

PIA - Priser pr. person

UgeLejlighed nr. 2Tomsengstillæg
2

Armida - Priser pr. person

UgeLejlighed SaimonTomsengstillæg
2
3kr. 4.600kr. 1.700
4kr. 4.600kr. 1.700
5kr. 4.600kr. 1.700
6kr. 4.600kr. 1.700
7kr. 4.600kr. 1.700
8kr. 4.600kr. 1.700
9kr. 4.600kr. 1.700