| Afgang DK | Ankomst ITA | Afgang ITA | Retur DK | Pakkepris Plads t/r | Kun bus Plads t/r | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uge | Fredag | Lørdag | Lørdag | Søndag | Pr. person | Pr. person |
| 2 | 02.jan | 03.jan | 10.jan | 11.jan | kr. 1.800 | kr. 2.000 |
| 3 | 09. jan. | 10. jan. | 17. jan. | 18. jan. | kr. 1.800 | kr. 2.000 |
| 4 | 16. jan. | 17. jan. | 24. jan. | 25. jan. | kr. 1.800 | kr. 2.000 |
| 5 | 23. jan. | 24 jan. | 31. jan. | 01. feb. | kr. 1.800 | kr. 2.000 |
| 6 | 30. jan. | 31. jan. | 07. feb. | 08. feb. | kr. 1.800 | kr. 2.000 |
| 7 | 06. feb. | 07. feb. | 14. feb. | 15. feb. | kr. 1.800 | kr. 2.000 |
| 8 | 13. feb. | 14. feb. | 21. feb. | 22. feb. | kr. 1.800 | kr. 2.000 |
| 9 | 20. feb. | 21. feb. | 28.feb. | 01. mar. | kr. 1.800 | kr. .2.000 |
| 10 | 27. feb. | 28.feb. | 07. mar. | 08. mar. | kr. 1.800 | kr. 2.000 |
| 11 | 06. mar. | 07. mar. | 14. mar. | 15. mar. | kr. 1.800 | kr. 2.000 |
Der kan købes øl, vand, kaffe m.m. på bussen til rimelige priser. Der kan betales med både danske kroner og euro. Bussen er en IKKE-ryger bus. Der holdes pause i forbindelse med færgeovergang samt en spisepause ca. kl. 17.30. Der holdes natpause omkring kl. 23.30 på en rasteplads med passende faciliteter. Husk små euromønter til toiletterne (ca. € 1,-/toiletbesøg – kvitteringen kan bruges til køb i kiosken på rastepladsen).
Tilladt bagagemængde: 1 par ski, 1 par støvler, 1 kuffert og 1 stk. håndbagage. Sædet kan vippes til 45 grader.