Afgang DKAnkomst ITAAfgang ITARetur DKPakkepris
Plads t/r
Kun bus
Plads t/r
UgeFredagLørdagLørdagSøndagPr. personPr. person
202.jan03.jan10.jan11.jankr. 1.800kr. 2.000
309. jan.10. jan.17. jan.18. jan.kr. 1.800kr. 2.000
416. jan.17. jan.24. jan.25. jan.kr. 1.800kr. 2.000
523. jan.24 jan.31. jan.01. feb.kr. 1.800kr. 2.000
630. jan.31. jan.07. feb.08. feb.kr. 1.800kr. 2.000
706. feb.07. feb.14. feb.15. feb.kr. 1.800kr. 2.000
813. feb.14. feb.21. feb.22. feb.kr. 1.800kr. 2.000
920. feb.21. feb.28.feb.01. mar.kr. 1.800kr. .2.000
1027. feb.28.feb.07. mar.08. mar.kr. 1.800kr. 2.000
1106. mar.07. mar.14. mar.15. mar.kr. 1.800kr. 2.000

Der kan købes øl, vand, kaffe m.m. på bussen til rimelige priser. Der kan betales med både danske kroner og euro. Bussen er en IKKE-ryger bus. Der holdes pause i forbindelse med færgeovergang samt en spisepause ca. kl. 17.30. Der holdes natpause omkring kl. 23.30 på en rasteplads med passende faciliteter. Husk små euromønter til toiletterne (ca. € 1,-/toiletbesøg – kvitteringen kan bruges til køb i kiosken på rastepladsen).

Tilladt bagagemængde: 1 par ski, 1 par støvler, 1 kuffert og 1 stk. håndbagage. Sædet kan vippes til 45 grader.