Afgang DK | Ankomst ITA | Afgang ITA | Retur DK | Plads t/r | |
---|---|---|---|---|---|
Uge | Fredag | Lørdag | Lørdag | Søndag | Pr. person |
2 | 07.jan | 08.jan | 15.jan | 16.jan | kr. 1.400 |
3 | 14. jan. | 15. jan. | 22. jan. | 23. jan. | kr. 1.400 |
4 | 21. jan. | 22. jan. | 29. jan. | 30. jan. | kr. 1.400 |
5 | 28. jan. | 29. jan. | 06. feb. | 06. feb. | kr. 1.400 |
6 | 04. jan. | 05. feb. | 12. feb. | 13. feb. | kr. 1.400 |
7 | 11. feb. | 12. feb. | 19. feb. | 20. feb. | kr. 1.400 |
8 | 18. feb. | 19. feb. | 26. feb. | 27. feb. | kr. 1.400 |
9 | 25. feb. | 26. feb. | 05.mar | 06. mar. | kr. 1.400 |
10 | 05. mar. | 06.mar. | 12. mar. | 13. mar. | kr. 1.400 |
11 | 11. mar. | 12. mar. | 19. mar. | 20. mar. | kr. 1.400 |
12 | 18. mar. | 19. mar. | 26. mar. | 27. mar. | kr. 1.400 |
13 | 25.mar. | 26.mar. | 02.apr. | 03.apr. | kr. 1.400 |
14 | 01.apr. | 02.apr | 09.apr. | 10.apr. | kr. 1.400 |
15 | 08.apr. | 09.apr. | 16.apr. | 17.apr. | kr. 1.400 |
Der kan købes øl, vand, kaffe m.m. på bussen til rimelige priser. Der kan betales med både danske kroner og euro. Bussen er en IKKE-ryger bus. Der holdes pause i forbindelse med færgeovergang samt en spisepause ca. kl. 18.30. Der holdes natpause omkring kl. 23.30 på en rasteplads med passende faciliteter. Husk små euromønter til toiletterne (ca. € 1,-/toiletbesøg – kvitteringen kan bruges til køb i kiosken på rastepladsen).
Tilladt bagagemængde: 1 par ski, 1 par støvler, 1 kuffert og 1 stk. håndbagage. Du får udleveret en pude og et tæppe til natten, men der må gerne medbringes egen sovepose. Sædet kan vippes til 45 grader.