Afgang DKAnkomst ITAAfgang ITARetur DKPakkepris
Plads t/r
Kun bus
Plads t/r
UgeFredagLørdagLørdagSøndagPr. personPr. person
203.jan04.jan11.jan12.jankr. 1.700kr. 1.900
310. jan.11. jan.18. jan.19. jan.kr. 1.700kr. 1.900
417. jan.18. jan.25. jan.26. jan.kr. 1.700kr. 1.900
524. jan.25 jan.01. feb.02. feb.kr. 1.700kr. 1.900
631. jan.01. feb.08. feb.09. feb.kr. 1.700kr. 1.900
707. feb.08. feb.15. feb.16. feb.kr. 1.700kr. 1.900
814. feb.15. feb.22. feb.23. feb.kr. 1.700kr. 1.900
921. feb.22. feb.01.mar02. mar.kr. 1.700kr. 1.900
1028. feb.01.mar.08. mar.09. mar.kr. 1.700kr. 1.900
1107. mar.08. mar.15. mar.16. mar.kr. 1.700kr. 1.900

Der kan købes øl, vand, kaffe m.m. på bussen til rimelige priser. Der kan betales med både danske kroner og euro. Bussen er en IKKE-ryger bus. Der holdes pause i forbindelse med færgeovergang samt en spisepause ca. kl. 18.30. Der holdes natpause omkring kl. 23.30 på en rasteplads med passende faciliteter. Husk små euromønter til toiletterne (ca. € 1,-/toiletbesøg – kvitteringen kan bruges til køb i kiosken på rastepladsen).

Tilladt bagagemængde: 1 par ski, 1 par støvler, 1 kuffert og 1 stk. håndbagage. Sædet kan vippes til 45 grader.