Afgang DK | Ankomst ITA | Afgang ITA | Retur DK | Pakkepris Plads t/r | Kun bus Plads t/r | |
---|---|---|---|---|---|---|
Uge | Fredag | Lørdag | Lørdag | Søndag | Pr. person | Pr. person |
2 | 03.jan | 04.jan | 11.jan | 12.jan | kr. 1.700 | kr. 1.900 |
3 | 10. jan. | 11. jan. | 18. jan. | 19. jan. | kr. 1.700 | kr. 1.900 |
4 | 17. jan. | 18. jan. | 25. jan. | 26. jan. | kr. 1.700 | kr. 1.900 |
5 | 24. jan. | 25 jan. | 01. feb. | 02. feb. | kr. 1.700 | kr. 1.900 |
6 | 31. jan. | 01. feb. | 08. feb. | 09. feb. | kr. 1.700 | kr. 1.900 |
7 | 07. feb. | 08. feb. | 15. feb. | 16. feb. | kr. 1.700 | kr. 1.900 |
8 | 14. feb. | 15. feb. | 22. feb. | 23. feb. | kr. 1.700 | kr. 1.900 |
9 | 21. feb. | 22. feb. | 01.mar | 02. mar. | kr. 1.700 | kr. 1.900 |
10 | 28. feb. | 01.mar. | 08. mar. | 09. mar. | kr. 1.700 | kr. 1.900 |
11 | 07. mar. | 08. mar. | 15. mar. | 16. mar. | kr. 1.700 | kr. 1.900 |
Der kan købes øl, vand, kaffe m.m. på bussen til rimelige priser. Der kan betales med både danske kroner og euro. Bussen er en IKKE-ryger bus. Der holdes pause i forbindelse med færgeovergang samt en spisepause ca. kl. 18.30. Der holdes natpause omkring kl. 23.30 på en rasteplads med passende faciliteter. Husk små euromønter til toiletterne (ca. € 1,-/toiletbesøg – kvitteringen kan bruges til køb i kiosken på rastepladsen).
Tilladt bagagemængde: 1 par ski, 1 par støvler, 1 kuffert og 1 stk. håndbagage. Sædet kan vippes til 45 grader.